日本千野CHINO 混合式記錄儀Sh(180mm)/SL(100mm)系列
中國服務熱線:0755-26998458
FAX:020-82303511
傳感器事業部工作QQ: 837175197
類型 | 溫度記錄儀 | 品牌 | 日本千野/chino |
型號 | SH |
|
|
混合式記錄儀SH/SL
SH是180mm/SL是100mm的符合國際安全標準的記錄儀。具有多點同時數字顯示、報警顯示、打印等豐富的功能。具備模擬記錄儀操作簡單的特點,保持了與輸入種類,測定輸入對應的刻度板,對測定值的位置一目了然,還能進行數字顯示。
| SH |
| |
| · 超薄形、輕量化,深度僅195mm(打點式1筆式) · 脫卸式接線端子 · 外部驅動、報警輸出、時間軸同步等豐富的選件功能 |
|
|
SH機種一覽
種類 | 記錄點數 | 量程 | |
熱電偶.直流電壓 | 熱電阻.直流電壓5V | ||
打點式 | 6點 | SH560-NDN | SH660-NDN |
12點 | SH520-NDN | SH620-NDN | |
24點 | SH540-NDN | SH640-NDN | |
筆式 | 1筆 | SH1E00-NDN | SH2E00-NDN |
2筆 | SH1F10-NDN | SH2F20-NDN | |
3筆 | SH1G11-NDN | SH2G22-NDN |
通信接口是選件(RS-422A、RS-232C、RS485內指定1種)
筆式(2筆、3筆)的輸入信號各筆能分別指定。規格
機種 | AH3000 | SH(打點式) |
測定點數 | 6點、12點、24點 | |
輸入信號 | 多量程 | 根據標準刻度1覽選定 |
精度 | 基準測定量程的±0.1%±1digit(直流電壓輸入) | |
測定周期 | 約5秒/6點、約10秒/12點、約20秒/24點 | |
基準點補償精度 | K、E、J、T、N等:±0.5℃以下 | |
斷偶 | 熱電偶、熱電阻輸入的斷線測定機能 | (選件) |
打點間隔 | 約5秒/點 | 約5秒/點(走紙速度6mm/h以上時) |
記錄方式 | 模擬記錄、數字記錄:針打方式6色色帶 | |
記錄色 | 模擬記錄:紅、黑、蘭、綠、茶、紫 | |
記錄紙 | 折疊式 全幅200mm、全長20m、有效記錄幅面180mm | |
走紙速度 | 1~1500mm/h任意設定 | 1~1500mm/h任意設定 |
定時數字記錄 | 在模擬記錄上進行時刻、通道號及測定值的數字記錄 | 在模擬記錄上進行時刻、通道號、測定值及單位的數字記錄 |
數據打印 | 要求時中斷模擬記錄進行時刻及測定值數字記錄 | 要求時中斷模擬記錄進行時刻通道號、測定值及單位打印 |
報警打印 | 報警發生時:在記錄紙右側打印時刻、通道號、報警種類、報警號 | |
差記錄 | 基準通道與測定值或基準值(設定值)之間差的記錄 | - |
顯示項目 | 多點逐次顯示(螢光顯示管)通道號、測定值(多點逐次顯示或一點連續、時刻、走紙速度) | 多點逐次、一點連續顯示、時刻顯示切換 |
報警種類 | 絕對值報警、差報警、變化率報警 | 選件 |
報警設定方式 | 各點個別設定、最大4報警點/通道 | |
額定電源電壓 | 100~240V AC、50/60Hz(自由/電源) | 90-120V AC或者180-240V AC(指定)電源周期:50/60Hz(撥盤開關選擇) |
刻度 | - | 最大6重刻度、最小分割150等分 |
功耗 | 最大45VA | 最大48VA |
使用溫度范圍 | 0~40℃ | 0~50℃ |
使用濕度范圍 | 20~80%RH | |
重量 | 約8.5kg | 約7kg |
SH筆式規格
測定點數 | 1點(1筆)、2點(2筆)、3點(3筆)3種 |
測定周期 | 約125ms |
記錄方式 | 模擬記錄:夾式筆 |
記錄色 | 模擬記錄:第1筆紅、第2筆綠、第3筆蘭 |
走紙速度 | 1~599mm/h、10~200mm/min任意設定 |
平衡時間 | 約2秒 |
功耗 | 1筆:最大30VA、2筆:最大35VA、3筆:最大40VA |
重量 | 1筆:約7.8kg、2筆:約8.5kg、3筆:約9.0kg |
上一篇: 混合式記錄儀LE5000系列
下一篇:返回列表